| НАЗВАНИЕ | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения до | ЦЕНА |
| Кондиционер FAQ100B / RZQ100EV | 10,00 | 11,20 | 184 500 руб | |
| Кондиционер FTX25J / RX25J | 2,5 | 2,8 | 39 590 руб | |
| Кондиционер FAQ100B / RZQ100EW | 10,00 | 11,20 | 184 500 руб | |
| Кондиционер FAQ71B / RZQ71EV | 7,10 | 8,0 | 161 950 руб | |
| Кондиционер FAQ100B / RZQS100CV | 10,0 | 11,2 | 159 244 руб | |
| Кондиционер FAQ71B / RZQS71CV | 7,1 | 8,0 | 131 200 руб | |
| Кондиционер FTX35J / RX35J | 3,3 | 3,5 | 50 300 руб | |
| Кондиционер FTX20J / RX20J | 2,0 | 2,5 | 38 426 руб | |
| Кондиционер FTXG35J / RXG35J | 3,5 | 4,0 | 77 080 руб | |
| Кондиционер FTXG25J / RXG25J | 2,5 | 3,4 | 69 930 руб | |
| Кондиционер Daikin FT25/R25 | 2.50кВт | 30 м² | 36 192 руб | |
| Кондиционер Daikin FTXE25B | 3.00кВт | 4.0 кВт | 30 м² | 13 500 руб |
| Кондиционер Daikin CTXG50E-W (белый) | 5.30кВт | 6.5 кВт | 60 м² | 48 185 руб |
| Кондиционер Daikin CTXG50E-S (серебряный) | 5.30кВт | 6.5 кВт | 60 м² | 48 185 руб |
| Кондиционер Daikin FTXS71B / RXS71B | 8.0 кВт | 9.5 кВт | 70 м² | 148 707 руб |
| Кондиционер Daikin FTXS60B / RXS60B | 6.7 кВт | 8.0 кВт | 60 м² | 122 077 руб |
| Кондиционер Daikin FTXS50B / RXS50B | 5.8 кВт | 7.5 кВт | 55 м² | 90 220 руб |
| Кондиционер Daikin FTKS60F / RKS60F | 6.70кВт | 65 м² | 108 793 руб | |
| Кондиционер Daikin FTKS50F / RKS50F | 6.00кВт | 50 м² | 87 022 руб | |
| Кондиционер Daikin FTKS71F / RKS71F | 8.5 кВт | 70 м² | 133 516 руб | |
| Кондиционер Daikin FTXS71F / RXS71F | 8.5 кВт | 10.2кВт | 70 м² | 148 707 руб |
| Кондиционер Daikin FTXS50F / RXS50F | 6.00кВт | 7.7 кВт | 50 м² | 90 220 руб |
| Кондиционер Daikin FTXS60F / RXS60F | 6.70кВт | 8.0 кВт | 65 м² | 122 077 руб |
| Кондиционер Daikin FTX35G / RX35G | 3.8 кВт | 4.8 кВт | 30 м2 | 45 202 руб |
| Кондиционер Daikin FTX25G / RX25G | 3.0 кВт | 4.0 кВт | 25 м2 | 38 345 руб |
| Кондиционер Daikin FTX20G / RX20G | 2.6 кВт | 3.5 кВт | 20 м2 | 36 192 руб |
| Кондиционер Daikin FTK35G / RK35G | 3.80кВт | 37 м² | 42 035 руб | |
| Кондиционер Daikin FTK25G / RK25G | 3.0 кВт | 25 м2 | 35 608 руб | |
| Кондиционер Daikin FTK20G / RK20G | 2.6 кВт | 25 м² | 33 732 руб | |
| Кондиционер Daikin FTXS50G / RKS50G | 5.30кВт | 57 м² | 94 156 руб | |
| Кондиционер Daikin FTXS42G / RKS42G | 5.0 кВт | 45 м2 | 68 265 руб | |
| Кондиционер Daikin FTXS35G / RKS35G | 4.0 кВт | 35 | 54 058 руб | |
| Кондиционер Daikin FTXS25G / RKS25G | 3.2 кВт | 25 м2 | 46 401 руб | |
| Кондиционер Daikin FTXS20G / RKS20G | 2.80кВт | 30 м² | 44 556 руб | |
| Кондиционер Daikin FTXS20G / RXS20G | 2.8 кВт | 4.3 кВт | 20 | 45 510 руб |
| Кондиционер Daikin FTX35G / RX35G | 3.80кВт | 4.8 кВт | 37 м² | 45 202 руб |
| Кондиционер Daikin FTXS50G / RXS50G | 5.30кВт | 6.5 кВт | 56 м² | 100 491 руб |
| Кондиционер Daikin FTXS42G / RXS42G | 5.00кВт | 6.0 кВт | 53 м² | 72 969 руб |
| Кондиционер Daikin FTXS35G / RXS35G | 4.00кВт | 5.5 кВт | 40 м² | 58 824 руб |
| Кондиционер Daikin FTXS25G / RXS25G | 3.20кВт | 4.7 кВт | 32 м² | 48 093 руб |
| Кондиционер Daikin FTXG35E\ RXG35E | 3.8 кВт | 5.0 кВт | 35 | 73 000 руб |
| Кондиционер Daikin FTXG25E\ RXG25E | 3 кВт | 4.5кВт | 25 м2 | 58 425 руб |
| Кондиционер Daikin FTXR50E / RXR50E | 5.5 кВт | 6.2 кВт | 60 м² | 120 786 руб |
| Кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E | 4.6 кВт | 50 м² | 104 949 руб | |
| Кондиционер Daikin FTXR28E / RXR28E | 3.6 кВт | 30 | 91 081 руб |


