| НАЗВАНИЕ | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения до | ЦЕНА |
| Cплит система Samsung AQ30WCN | 8.8 кВт | 8.8кВт | 68 м2 | 44000 руб. |
| Cплит система Samsung AQ24UAN | 6.8 кВт | 7.2кВт | 68 м2 | 27840 руб. |
| Cплит система Samsung AQ18UAN | 5.3 кВт | 5.7кВт | 53 м2 | 26023 руб. |
| Cплит система Samsung AQ12UAN | 3.5 кВт | 3.8кВт | 35 м2 | 18960 руб. |
| Cплит система Samsung AQ09CLN | 2.6 кВт | 2.8кВт | 26 м2 | 15860 руб. |
| Cплит система Samsung AQ07CLN | 2.0 кВт | 2.2кВт | 20 м2 | 14300 руб. |
| Cплит система Samsung AQ24EAN | 6.8 кВт | 7.2кВт | 68 м2 | 32210 руб. |
| Cплит система Samsung AQ18EAN | 5.3 кВт | 5.7кВт | 53 м2 | 30000 руб. |
| Cплит система Samsung AQ12EAN | 3.5 кВт | 3.8кВт | 35 м2 | 20550 руб. |
| Cплит система Samsung AQ09EAN | 2.7 кВт | 2.9кВт | 27 м2 | 17980 руб. |
| Cплит система Samsung AQ24VBGN | 6.8 кВт | 7.0кВт | 68 м2 | 42520 руб. |
| Cплит система Samsung AQ12VBСN | 3.5 кВт | 3.8кВт | 35 м2 | 26580 руб. |
| Cплит система Samsung AQ09VBСN | 2.7 кВт | 2.8кВт | 27 м2 | 21050 руб. |
| Cплит система Samsung AQ18VBGN | 5.1 кВт | 5.6кВт | 51 м2 | 37920 руб. |
| Cплит система Samsung AQ12АWAN | 3.5 кВт | 3.8кВт | 35 м2 | 29250 руб. |
| Cплит система Samsung AQ09АWAN | 2.7 кВт | 2.9кВт | 27 м2 | 25190 руб. |
| Cплит система Samsung AQV12ABAN | 3.5 кВт | 4.0кВт | 35 м2 | 35250 руб. |
| Cплит система Samsung AQV09ABAN | 2.5 кВт | 3.4кВт | 25 м2 | 31600 руб. |


